Lonas de vinilo recubiertas de PVC para cubiertas de techos industriales, control de polvo y escombros
Alta resistencia, excelente estabilidad de calidad y autolimpieza de la superficie, antienvejecimiento y varias resisten;
Información básica
N º de Modelo. | JTXT01 |
Material | 100% poliéster |
Aplicaciones | Bolsas, Fundas |
Tipo | Lona alquitranada |
Estilo | PVC laminado |
Patrón | Plano |
Ancho | 58/60" |
Peso gramo | 650 g/m² |
Estructura | Forma de hilo |
Color | Según la carta de colores Ral/Pantone |
Característica | Impermeable, a prueba de fuego, resistente a los rayos UV... |
Solicitud | Camiones, Carpas y Otras Coberturas Diferentes |
Tipo de proceso | Laminado y Escudo |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 50 metros por rollo |
Marca comercial | Jithaixin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 392190 |
Capacidad de producción | 1000000 yardas por mes |
Descripción del Producto
Alta resistencia, excelente estabilidad de calidad y autolimpieza de la superficie, antienvejecimiento y varias resistencias a la intemperie.Rendimiento Material: PVC y tela base de hilo de poliéster.
Patrón: Laminado y revestido Peso normal: 350 g/m²~1500 g/m²
Poliéster normal de diferentes espesores: 200D*300D/ 500D 9*9/500D 18*17/, etc. Ancho: 1,0 M-1,83 M
Resistencia a la temperatura: -30ºC-70ºC
Retardante de llama: B1, B2, M1, M2, NFPA-701, CAPI-84 Acabado opcional: brillante, mate, semimate
Respetuoso con el medio ambiente: libre de 6P o conformidad con REACH y RoHs
Se ofrecerán soluciones de productos personalizados de acuerdo con las necesidades reales de los clientes.
Producto Proceso | Laminado | Laminado | Saburral | Saburral | Saburral | Saburral | Saburral | Saburral | |
Base Tela-Poliéster | 500D 9x9 | 1000D 14x14 | 840D 18x18 | 500D 18x17 | 1000D 20x20 | 1000D 23x23 | 1000D 30x30 | 1300D 30x32 | |
Superficie | Brillante/Mate/Semibrillante/Repujado | ||||||||
Peso total | 440 g/m² | 680 g/m² | 550 g/m² | 610 g/m² | 650 g/m² | 750 g/m² | 900 g/m² | 1250 g/m² | |
Resistencia a la tracción (N/5cm) | Deformación | ≥1200 | ≥1800 | ≥2400 | ≥1500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥4500 | ≥5500 |
Trama | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥1200 | ≥2500 | ≥2700 | ≥4000 | ≥5000 | |
Resistencia al desgarro (N/5cm) | Deformación | ≥140 | ≥250 | ≥300 | ≥200 | ≥280 | ≥350 | ≥550 | ≥750 |
Trama | ≥120 | ≥200 | ≥260 | ≥180 | ≥250 | ≥300 | ≥450 | ≥600 | |
Fuerza de adhesión (N/5cm) | >60 | >80 | >90 | >80 | >100 | >100 | >110 | >120 | |
Resistencia a la temperatura | -30 C -- 70 C | -30 C -- 70 C | -30 C -- 70 C | -30 C -- 70 C | -30 C -- 70 C | -30 C -- 70 C | -30 C -- 70 C | -30 C -- 70C |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora